Kennzahlen im Dreijahresvergleich
Wie haben sich die Kennzahlen 2021 im Vergleich zu den vergangenen Jahren 2020 und 2019 entwickelt? Antworten gibt es im Dreijahresvergleich.
2021 | 2020 | 2019 | |
Kennzahlen SVTI | |||
Nettoerlöse (TCHF) | 20'237 | 18'635 | 18'547 |
Jahresergebnis (TCHF) | 349.0 | 240.0 | 291.0 |
Eigenkapitalquote | 38.6% | 38.6% | 37.3% |
Anzahl Vollzeitstellen | 81 | 83 | 84 |
Kennzahlen SVTI-Gruppe | |||
Nettoerlöse (TCHF) | 48'883 | 45'329 | 45'029 |
Jahresergebnis (TCHF) | 982.2 | 466.9 | 201.4 |
Eigenkapitalquote | 39.5% | 37.6% | 35.9% |
Anzahl Vollzeitstellen | 203 | 206 | 208 |
Erlöse SVTI 2021
in TCHF
Mitarbeitende SVTI 2021
Anzahl Vollzeitstellen am 31.12.2021: 81